Desa Purworejo

Kec. Pasir Sakti
Kab. Lampung Timur - Lampung

Info
Selamat Datang di Smart Village Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur - Maju Desanya Cerdas Warganya

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 974 35,46% 529 19,26% 445 16,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 648 23,59% 9 0,33% 639 23,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 8,88% 130 4,73% 114 4,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,25% 5 0,18% 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,25% 3 0,11% 4 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 501 18,24% 442 16,09% 59 2,15%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 14 0,51% 13 0,47% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,58% 9 0,33% 7 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,62% 16 0,58% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,76% 15 0,55% 6 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 22 0,80% 10 0,36% 12 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15% 2 0,07% 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 252 9,17% 214 7,79% 38 1,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2747 100,00% 1410 51,33% 1337 48,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2747 100,00% 1410 51,33% 1337 48,67%

Diperbarui pada : 21 Februari 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

JARKASI

Sekretaris Desa

LINDA MAISYAROH, SE

Kaur Umum

EDI SUWANTO

Kasi Pemerintahan

WINASIH,SP.d

Kaur Keuangan

PUPUT PUJIATI

Kasi Kesra

AHMAD SALIS SATURROHMAD

Kasi Pelayanan

WAJIB

Kaur Perencanaan

SULASTRI

Operator Smart Village

MIFTAKHUL JANNAH, S.Si

Kepala Dusun I

SUMARWAN

Kepala Dusun II

BIBIT SUMARTINI

Kepala Dusun III

JOKO SUSILO

Kepala Dusun IV

MUNDHOFIR

Kepala Dusun V

LENIYATI

Kepala Dusun VI

MUHARDI

Kepala Dusun VII

M ZAINURI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Purworejo

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Statistik Pengunjung

Hari ini:24
Kemarin:40
Total:23.146
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.226.185.133
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.538946
Longitude:105.785631

Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa